大会 | 年度 | 成績 | 大会 | 年度 | 成績 | 大会 | 年度 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 84-85 | 3位 | 第16回 | 99-00 | 2位 | 第31回 | 14-15 | 2位 |
第2回 | 85-86 | 優勝 | 第17回 | 00-01 | 優勝 | 第32回 | 15-16 | 4位 |
第3回 | 86-87 | 優勝 | 第18回 | 01-02 | 2位 | 第33回 | 16-17 | 3位 |
第4回 | 87-88 | 3位 | 第19回 | 02-03 | 2位 | 第34回 | 17-18 | 中止 |
第5回 | 88-89 | 2位 | 第20回 | 03-04 | 優勝 | 第35回 | 18-19 | 中止 |
第6回 | 89-90 | 優勝 | 第21回 | 04-05 | 優勝 | 第36回 | 19-20 | コロナ |
第7回 | 90-91 | 優勝 | 第22回 | 05-06 | 優勝 | 第37回 | 20-21 | 4位 |
第8回 | 91-92 | 3位 | 第23回 | 06-07 | 2位 | 第38回 | 21-22 | 5位 |
第9回 | 92-93 | 優勝 | 第24回 | 07-08 | 優勝 | 第39回 | 22-23 | 6位 |
第10回 | 93-94 | 2位 | 第25回 | 08-09 | 2位 | 第40回 | 23-24 | 4位 |
第11回 | 94-95 | 2位 | 第26回 | 09-10 | 3位 | 第41回 | 24-25 | 5位 |
第12回 | 95-96 | 優勝 | 第27回 | 10-11 | 優勝 | 第42回 | 25-26 | |
第13回 | 96-97 | 優勝 | 第28回 | 11-12 | 優勝 | 第43回 | 26-27 | |
第14回 | 97-98 | 優勝 | 第29回 | 12-13 | 5位 | 第44回 | 27-28 | |
第15回 | 98-99 | 優勝 | 第30回 | 13-14 | 2位 | 第45回 | 28-29 |
ソフトボール愛好会
投稿日:2011年4月10日 更新日: